ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 2005 | |||||||
(σε εκατ. ΜΑΔ και εκατ.Ευρώ) | |||||||
NUTS | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Ευρώ | ΜΑΔ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΔ) | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ IV (ΜΑΔ) | ||
gr11 | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 7,156.60 | 8,621.40 | 3.60% | 13.36% | ||
gr12 | Κεντρική Μακεδονία | 27,702.30 | 33,372.70 | 13.95% | 51.72% | ||
gr13 | Δυτική Μακεδονία | 4,219.30 | 5,083.00 | 2.12% | 7.88% | ||
gr14 | Θεσσαλία | 10,102.80 | 12,170.70 | 5.09% | 18.86% | ||
gr21 | Ηπειρος | 4,377.40 | 5,273.50 | 2.20% | 8.17% | ||
znIV | ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV | 53,558.40 | 64,521.30 | 26.97% | 100.00% | ||
gr22 | Ιονίοι Νήσοι | 3,082.30 | 3,713.20 | 1.55% | |||
gr23 | Δυτική Ελλάδα | 8,041.60 | 9,687.60 | 4.05% | |||
gr24 | Στερεά Ελλάδα | 10,598.30 | 12,767.70 | 5.34% | |||
gr25 | Πελοπόννησος | 9,362.60 | 11,279.00 | 4.71% | |||
gr31 | Αττική | 97,000.50 | 116,855.70 | 48.84% | |||
gr41 | Βόρειο Αιγαίο | 2,480.50 | 2,988.30 | 1.25% | |||
gr42 | Νότιο Αιγαίο | 5,318.10 | 6,406.60 | 2.68% | |||
gr43 | Κρήτη | 9,166.80 | 11,043.20 | 4.62% | |||
gr | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 198,609.00 | 239,262.60 | 100.00% | |||
Πηγή Δεδομένων : Eurostat 02/2008 | |||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV, 2005 | |||||||
(σε εκατ. ΜΑΔ και εκατ. Ευρώ) | |||||||
NUTS | NOMOΣ | Ευρώ | ΜΑΔ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΔ) | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ IV (ΜΑΔ) | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΔ) | |
gr111 | ΕΒΡΟΥ | 1,937.00 | 2,333.40 | 0.98% | 3.62% | 27.07% | Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη |
gr112 | ΞΑΝΘΗΣ | 1,286.30 | 1,549.60 | 0.65% | 2.40% | 17.97% | |
gr113 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,191.90 | 1,435.80 | 0.60% | 2.23% | 16.65% | |
gr114 | ΔΡΑΜΑΣ | 1,012.00 | 1,219.10 | 0.51% | 1.89% | 14.14% | |
gr115 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,729.40 | 2,083.40 | 0.87% | 3.23% | 24.17% | |
gr121 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,793.00 | 2,160.00 | 0.90% | 3.35% | 6.47% | Κεντρική Μακεδονία |
gr122 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18,639.50 | 22,454.80 | 9.39% | 34.80% | 67.28% | |
gr123 | ΚΙΛΚΙΣ | 1,251.90 | 1,508.10 | 0.63% | 2.34% | 4.52% | |
gr124 | ΠΕΛΛΑΣ | 1,551.50 | 1,869.10 | 0.78% | 2.90% | 5.60% | |
gr125 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,359.20 | 1,637.50 | 0.68% | 2.54% | 4.91% | |
gr126 | ΣΕΡΡΩΝ | 1,781.30 | 2,145.90 | 0.90% | 3.33% | 6.43% | |
gr127 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,325.90 | 1,597.30 | 0.67% | 2.48% | 4.79% | |
gr131 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 486.30 | 585.90 | 0.24% | 0.91% | 11.53% | Δυτική Μακεδονία |
gr132 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 663.90 | 799.70 | 0.33% | 1.24% | 15.73% | |
gr133 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,423.60 | 2,919.60 | 1.22% | 4.53% | 57.44% | |
gr134 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 645.50 | 777.70 | 0.33% | 1.21% | 15.30% | |
gr141 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,070.40 | 1,289.50 | 0.54% | 2.00% | 10.60% | Θεσσαλία |
gr142 | ΛΑΡΙΣΣΑΣ | 4,144.90 | 4,993.40 | 2.09% | 7.74% | 41.03% | |
gr143 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3,377.00 | 4,068.30 | 1.70% | 6.31% | 33.43% | |
gr144 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,510.50 | 1,819.60 | 0.76% | 2.82% | 14.95% | |
gr211 | ΑΡΤΑΣ | 699.50 | 842.70 | 0.35% | 1.31% | 15.98% | Ήπειρος |
gr212 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 515.30 | 620.70 | 0.26% | 0.96% | 11.77% | |
gr213 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,499.50 | 3,011.10 | 1.26% | 4.67% | 57.10% | |
gr214 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 663.20 | 798.90 | 0.33% | 1.24% | 15.15% | |
znIV | ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV | 53,558.40 | 64,521.30 | 26.97% | 100.00% | ||
gr | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 198,609.00 | 239,262.60 | 100.00% | 370.83% | ||
Πηγή Δεδομένων: Eurostat 02/2008 | |||||||
ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ 1995-2000 & 2000-2005 | |||||||
(σε εκατ.Ευρώ και σταθερές τιμές 1995) | |||||||
NUTS | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 1995 | 2000 | 2005 | 1995-2000 | 2000-2005 | |
gr11 | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 4,073.21 | 4,290.97 | 4,823.38 | 1.05% | 2.09% | |
gr12 | Κεντρική Μακεδονία | 14,849.91 | 15,698.92 | 17,968.36 | 1.12% | 3.25% | |
gr13 | Δυτική Μακεδονία | 2,482.41 | 2,381.85 | 2,704.95 | -0.82% | 3.33% | |
gr14 | Θεσσαλία | 5,525.89 | 5,582.93 | 6,633.70 | 0.21% | 3.77% | |
gr21 | Ηπειρος | 2,046.88 | 2,561.78 | 3,015.89 | 4.59% | 2.59% | |
znIV | ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV | 28,978.30 | 30,516.45 | 35,146.29 | 1.04% | 3.14% | |
gr22 | Ιονίοι Νήσοι | 1,451.34 | 1,818.15 | 2,052.06 | 4.61% | 2.42% | |
gr23 | Δυτική Ελλάδα | 5,017.95 | 4,902.63 | 5,310.52 | -0.46% | 1.75% | |
gr24 | Στερεά Ελλάδα | 7,049.55 | 6,072.90 | 6,978.89 | -2.94% | 3.02% | |
gr25 | Πελοπόννησος | 4,482.77 | 5,231.58 | 5,792.57 | 3.14% | 3.54% | |
gr31 | Αττική | 34,234.73 | 47,847.03 | 60,595.19 | 6.92% | 6.15% | |
gr41 | Βόρειο Αιγαίο | 1,427.95 | 1,410.42 | 1,614.79 | -0.25% | 3.18% | |
gr42 | Νότιο Αιγαίο | 2,560.27 | 3,366.10 | 3,719.60 | 5.63% | 0.99% | |
gr43 | Κρήτη | 4,722.77 | 5,344.02 | 6,180.19 | 2.50% | 2.66% | |
gr | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 89,925.54 | 106,509.19 | 127,389.96 | 3.44% | 4.39% | |
Πηγή Δεδομένων : Eurostat 02/2008 |