ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 2005
ΑΕΠ/κάτοικο σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) και Ευρώ
NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΔ Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Μ.Ο. ΕΕ27 (ΜΑΔ)
gr11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 14,215.20 11,799.90 63.5%
gr12 Κεντρική Μακεδονία 17,456.20 14,490.20 77.9%
gr13 Δυτική Μακεδονία 17,302.60 14,362.70 77.2%
gr14 Θεσσαλία 16,537.30 13,727.40 73.8%
gr21 Ήπειρος 15,382.60 12,769.00 68.7%
znIV Ζώνη Επιρροής IV 16,550.71 13,738.56 73.9%
gr22 Ιόνια Νησιά 16,775.10 13,924.80 74.9%
gr23 Δυτική Ελλάδα 13,234.50 10,985.80 59.1%
gr24 Στερεά Ελλάδα 22,927.70 19,032.00 102.4%
gr25 Πελοπόννησος 18,916.60 15,702.50 84.4%
gr31 Αττική 29,360.70 24,372.00 131.1%
gr41 Βόρειο Αιγαίο 14,816.90 12,299.30 66.1%
gr42 Νότιο Αιγαίο 21,146.30 17,553.30 94.4%
gr43 Κρήτη 18,380.50 15,257.50 82.1%
gr Σύνολο Χώρας 21,588.70 17,920.60 96.4%
EU27 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ27) 22,400.20 22,400.20 100.0%
Πηγή Δεδομένων: Eurostat 02/2008
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, 2005
ΑΕΠ/κάτοικο σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) και Ευρώ
NUTS NOMOΣ ΜΑΔ Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Μ.Ο. ΕΕ27 (ΜΑΔ)
gr111 ΕΒΡΟΥ 15,653.90 12,994.10 69.9% Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη
gr112 ΞΑΝΘΗΣ 14,733.00 12,229.70 65.8%
gr113 ΡΟΔΟΠΗΣ 12,921.00 10,725.50 57.7%
gr114 ΔΡΑΜΑΣ 12,106.00 10,049.00 54.0%
gr115 ΚΑΒΑΛΑΣ 14,837.10 12,316.10 66.2%
gr121 ΗΜΑΘΙΑΣ 15,047.10 12,490.40 67.2% Κεντρική
Μακεδονία
gr122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20,070.60 16,660.30 89.6%
gr123 ΚΙΛΚΙΣ 17,424.70 14,464.00 77.8%
gr124 ΠΕΛΛΑΣ 12,888.60 10,698.70 57.5%
gr125 ΠΙΕΡΙΑΣ 12,816.70 10,639.00 57.2%
gr126 ΣΕΡΡΩΝ 11,277.40 9,361.30 50.3%
gr127 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15,998.60 13,280.30 71.4%
gr131 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18,467.30 15,329.50 82.4% Δυτική Μακεδονία
gr132 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14,900.30 12,368.50 66.5%
gr133 ΚΟΖΑΝΗΣ 18,943.80 15,725.00 84.6%
gr134 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14,336.00 11,900.20 64.0%
gr141 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11,011.50 9,140.50 49.2% Θεσσαλία
gr142 ΛΑΡΙΣΣΑΣ 17,587.80 14,599.40 78.5%
gr143 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19,967.00 16,574.30 89.1%
gr144 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13,870.20 11,513.50 61.9%
gr211 ΑΡΤΑΣ 11,771.50 9,771.40 52.6% Ήπειρος
gr212 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 14,510.90 12,045.30 64.8%
gr213 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17,610.20 14,618.00 78.6%
gr214 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13,902.00 11,539.90 62.1%
znIV ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV 16,550.71 13,738.56 73.9%
gr ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 21,588.70 17,920.60 96.4%
Πηγή Δεδομένων: Eurostat 02/2008
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 2005
1995 - 2000: ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ/κάτ.
σε ευρώ και σε σταθερές τιμές 1995
NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 1995-2005
gr11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 6,882.41 7,080.08 7,845.68 0.6% 2.1% 1.3%
gr12 Κεντρική Μακεδονία 8,215.71 8,391.66 9,634.44 0.4% 2.8% 1.6%
gr13 Δυτική Μακεδονία 8,488.93 8,093.20 9,549.67 -1.0% 3.4% 1.2%
gr14 Θεσσαλία 7,459.20 7,533.20 9,127.26 0.2% 3.9% 2.0%
gr21 Ήπειρος 6,141.43 7,613.82 8,490.03 4.4% 2.2% 3.3%
znIV Ζώνη Επιρροής IV 7,695.13 7,928.82 9,448.80 0.6% 3.6% 2.1%
gr22 Ιόνια Νησιά 7,164.73 8,694.67 9,258.51 3.9% 1.3% 2.6%
gr23 Δυτική Ελλάδα 7,015.00 6,791.43 7,304.39 -0.6% 1.5% 0.4%
gr24 Στερεά Ελλάδα 12,636.96 10,849.88 12,654.26 -3.0% 3.1% 0.0%
gr25 Πελοπόννησος 7,607.23 8,745.48 10,440.49 2.8% 3.6% 3.2%
gr31 Αττική 9,122.95 12,314.67 16,204.79 6.2% 5.6% 5.9%
gr41 Βόρειο Αιγαίο 7,031.16 6,877.61 8,177.73 -0.4% 3.5% 1.5%
gr42 Νότιο Αιγαίο 9,136.70 11,333.82 11,671.08 4.4% 0.6% 2.5%
gr43 Κρήτη 8,320.09 9,021.08 10,144.61 1.6% 2.4% 2.0%
gr Σύνολο Χώρας 8,456.07 9,755.83 11,915.29 2.9% 4.1% 3.5%
EU27 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ27) 14,627.80 16,677.70 17,877.25 2.7% 1.4% 2.0%
Πηγή Δεδομένων: Eurostat 02/2008