ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
NUTS Περιφέρεια 2000 2005 2006 Μεταβολή 
2000-2006 2000-2005 2005-2006
gr11 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 9.00% 11.90% 11.00% 22.22% 32.22% -7.56%
gr12 Κεντρική Μακεδονία 11.10% 11.10% 9.30% -16.22% 0.00% -16.22%
gr13 Δυτική Μακεδονία 15.00% 18.00% 14.20% -5.33% 20.00% -21.11%
gr14 Θεσσαλία 12.90% 9.50% 8.20% -36.43% -26.36% -13.68%
gr21 Ήπειρος 11.70% 11.50% 9.80% -16.24% -1.71% -14.78%
gr22 Ιονίοι Νήσοι 9.80% 8.50% 11.20% 14.29% -13.27% 31.76%
gr23 Δυτική Ελλάδα 10.70% 10.60% 9.50% -11.21% -0.93% -10.38%
gr24 Στερεά Ελλάδα 14.70% 10.90% 9.20% -37.41% -25.85% -15.60%
gr25 Πελοπόννησος 9.70% 8.70% 7.70% -20.62% -10.31% -11.49%
gr30 Αττική 12.00% 8.80% 8.30% -30.83% -26.67% -5.68%
gr41 Βόρειο Αιγαίο 7.30% 10.20% 9.40% 28.77% 39.73% -7.84%
gr42 Νότιο Αιγαίο 11.60% 9.30% 8.80% -24.14% -19.83% -5.38%
gr43 Κρήτη 7.40% 7.10% 7.00% -5.41% -4.05% -1.41%
znIV Ζώνη Επιρροής IV 11.45% 11.42% 9.75% -14.81% -0.24% -14.61%
gr Σύνολο Χώρας 11.40% 9.80% 8.90% -21.93% -14.04% -9.18%
eu27 ΕΕ27 9.20% 9.00% 8.20% -10.87% -2.17% -8.89%
Πηγή Δεδομένων: EUROSTAT  01/2008