ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1/2, 2000-2004 (σε χιλ. κατοίκους) | |||||||||||||||||||
NUTS | Περιφέρεια | Συνολική απασχόληση | Πρωτογενής τομέας | Δευτερογενής τομέας | Τριτογενής τομέας / Services | ||||||||||||||
Συνολο
απασχολούμενων (σε χιλιάδες) |
Συνολο απασχολούμενων (σε χιλιάδες) |
Ποσοστιαία μεταβολή | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Ποσοστιαία μεταβολή | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Ποσοστιαία μεταβολή | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Ποσοστιαία μεταβολή | ||
2004 | 2000 | 2000-2004 | 2004 | 2004 | 2000 | 2000 | 2000-2004 | 2004 | 2004 | 2000 | 2000 | 2000-2004 | 2004 | 2004 | 2000 | 2000 | 2000-2004 | ||
gr | Ελλάδα | 4,554 | 4,344 | 4.84% | 556 | 12.22% | 722 | 16.63% | -23.00% | 963 | 21.14% | 920 | 21.18% | 4.68% | 3,035 | 66.64% | 2,701 | 62.19% | 12.34% |
znIV | Ζώνη IV | 1,510 | 1,473 | 2.51% | 274 | 18.15% | 358 | 24.30% | -23.43% | 330 | 21.88% | 326 | 22.11% | 1.46% | 905 | 59.97% | 789 | 53.59% | 14.71% |
gr11 | Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 220 | 238 | -7.59% | 53 | 24.27% | 83 | 34.99% | -35.91% | 45 | 20.33% | 47 | 19.73% | -4.80% | 122 | 55.41% | 108 | 45.28% | 13.08% |
gr12 | Κεντρική Μακεδονία | 768 | 741 | 3.59% | 105 | 13.66% | 135 | 18.19% | -22.21% | 178 | 23.19% | 180 | 24.34% | -1.32% | 485 | 63.15% | 426 | 57.46% | 13.85% |
gr13 | Δυτική Μακεδονία | 102 | 98 | 4.07% | 19 | 18.72% | 21 | 21.72% | -10.32% | 28 | 27.74% | 27 | 27.48% | 5.06% | 54 | 53.55% | 50 | 50.80% | 9.71% |
gr14 | Θεσσαλία | 288 | 282 | 2.37% | 70 | 24.31% | 90 | 31.96% | -22.13% | 54 | 18.74% | 50 | 17.68% | 8.54% | 164 | 56.95% | 142 | 50.36% | 15.76% |
gr21 | Ήπειρος | 132 | 114 | 15.67% | 27 | 20.19% | 28 | 24.96% | -6.41% | 25 | 19.15% | 21 | 18.84% | 17.60% | 80 | 60.66% | 64 | 56.20% | 24.83% |
gr22 | Ιόνια Νησιά | 81 | 78 | 4.24% | 12 | 14.77% | 22 | 28.82% | -46.55% | 9 | 11.23% | 8 | 10.78% | 8.56% | 60 | 73.99% | 47 | 60.39% | 27.73% |
gr23 | Δυτική Ελλάδα | 268 | 251 | 6.51% | 64 | 23.87% | 86 | 34.36% | -26.01% | 45 | 16.70% | 43 | 17.04% | 4.41% | 159 | 59.43% | 122 | 48.60% | 30.23% |
gr24 | Στερεά Ελλάδα | 215 | 195 | 10.18% | 41 | 18.97% | 46 | 23.47% | -10.94% | 64 | 29.89% | 56 | 28.77% | 14.48% | 110 | 51.14% | 93 | 47.76% | 17.97% |
gr25 | Πελοπόννησος | 244 | 226 | 7.93% | 75 | 30.87% | 83 | 36.86% | -9.63% | 44 | 17.92% | 40 | 17.81% | 8.59% | 125 | 51.22% | 103 | 45.33% | 21.95% |
gr31 | Αττική | 1,794 | 1,701 | 5.43% | 17 | 0.93% | 18 | 1.08% | -9.16% | 394 | 21.96% | 385 | 22.64% | 2.26% | 1,383 | 77.11% | 1,298 | 76.28% | 6.58% |
gr41 | Βόρειο Αιγαίο | 75 | 63 | 17.89% | 13 | 17.07% | 14 | 21.57% | -6.73% | 12 | 15.94% | 11 | 17.37% | 8.17% | 50 | 66.98% | 39 | 61.07% | 29.30% |
gr42 | Νότιο Αιγαίο | 117 | 108 | 8.55% | 9 | 7.57% | 12 | 11.32% | -27.40% | 24 | 20.77% | 19 | 17.74% | 27.11% | 84 | 71.66% | 76 | 70.95% | 9.63% |
gr43 | Κρήτη | 250 | 248 | 1.10% | 52 | 20.69% | 82 | 33.19% | -36.97% | 41 | 16.21% | 31 | 12.65% | 29.61% | 158 | 63.10% | 134 | 54.17% | 17.77% |
Πηγή Δεδομένων: EUROSTAT, 04/ 2007 | |||||||||||||||||||
* Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης |