ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2/2, 2000-2004 | |||||||||||
NUTS | Νομός-Περιφέρεια | Κατασκευές | Εμπορικές δραστηριότητες* και Μεταφορές** | ||||||||
Απασχολούμενοι | (%) στο σύνολο απασχολούμενων | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Ποσοστιαία μεταβολή | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) |
(%) στο σύνολο απασχολούμενων | Ποσοστιαία μεταβολή | ||
2004 | 2004 | 2000 | 2000 | 2000-2004 | 2004 | 2004 | 2000 | 2000 | 2000-2004 | ||
gr | Σύνολο Χώρας | 359 | 7.89% | 308 | 7.08% | 16.74% | 1,404 | 30.83% | 1,363 | 31.38% | 31.15% |
znIV | Ζώνη IV | 99 | 6.58% | 97 | 6.59% | 2.37% | 414 | 27.42% | 397 | 26.98% | 27.01% |
gr11 | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 12 | 5.63% | 16 | 6.80% | -23.46% | 54 | 24.47% | 54 | 22.78% | 23.47% |
gr12 | Κεντρική Μακεδονία | 43 | 5.55% | 43 | 5.76% | -0.23% | 230 | 29.90% | 220 | 29.66% | 29.81% |
gr13 | Δυτική Μακεδονία | 11 | 10.91% | 9 | 9.41% | 20.65% | 23 | 22.41% | 23 | 23.22% | 21.53% |
gr14 | Θεσσαλία | 20 | 7.01% | 19 | 6.57% | 9.19% | 73 | 25.42% | 72 | 25.39% | 25.08% |
gr21 | Ηπειρος | 13 | 9.88% | 10 | 9.15% | 25.00% | 34 | 26.15% | 29 | 25.50% | 25.53% |
gr22 | Ιονίοι Νήσοι | 8 | 9.35% | 6 | 7.69% | 26.67% | 37 | 45.02% | 29 | 36.68% | 37.95% |
gr23 | Δυτική Ελλάδα | 22 | 8.22% | 21 | 8.39% | 4.27% | 77 | 28.65% | 63 | 25.18% | 26.98% |
gr24 | Στερεά Ελλάδα | 22 | 10.13% | 19 | 9.62% | 15.96% | 54 | 25.03% | 50 | 25.43% | 24.73% |
gr25 | Πελοπόννησος | 19 | 7.66% | 18 | 7.92% | 4.47% | 59 | 24.30% | 54 | 23.97% | 23.86% |
gr31 | Αττική | 148 | 8.22% | 113 | 6.67% | 30.07% | 604 | 33.68% | 620 | 36.44% | 35.49% |
gr41 | Βόρειο Αιγαίο | 8 | 11.24% | 7 | 11.52% | 15.07% | 23 | 30.52% | 20 | 31.56% | 31.49% |
gr42 | Νότιο Αιγαίο | 14 | 11.89% | 11 | 9.75% | 32.38% | 51 | 43.53% | 50 | 46.79% | 46.94% |
gr43 | Κρήτη | 20 | 7.99% | 16 | 6.34% | 27.39% | 86 | 34.20% | 79 | 32.07% | 31.54% |
Πηγή Δεδομένων: EUROSTAT , 04/2007 | |||||||||||
* Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης | |||||||||||
** Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες |